- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?

Aktuelle Preisliste zur VoIP-Telefonie / FoIP T.38 : Stand 01.01.2012
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von z. Zt. 19%!
| IP-Telefonie (VoIP + FoIP T.38) für Privatkunden: | ||||
| VoIP PRIVAT (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 0,00 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 0,00 | EUR |
| VoIP DEFLAT (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 9,99 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 5,00 | EUR |
| 2500 Freiminuten Festnetz DE | ||||
| VoIP FAMILY (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 14,99 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 7,50 | EUR |
| VoIP EUROPE (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 24,99 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 15,00 | EUR |
| 1500 Freiminuten Festnetz je Land: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, England, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schottland, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt |
||||
|
|
||||
| IP-Telefonie (VoIP + FoIP T.38) für Geschäftskunden: | ||||
| VoIP BUSINESS (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 9,99 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 5,00 | EUR |
| VoIP PREMIUM (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 19,99 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 15,00 | EUR |
| 2500 Freiminuten Festnetz DE |
||||
| VoIP CALLRATE (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 29,99 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 25,00 | EUR |
| VoIP PLATINUM (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 49,99 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 45,00 | EUR |
|
|
||||
| Ziil-Cards (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Calling-Card 10 | einmal.: | 10,00 | EUR |
| » | Calling-Card 25 | einmal.: | 23,75 | EUR |
| » | Calling-Card 50 | einmal.: | 47,50 | EUR |
| » | Calling-Card 75 | einmal.: | 71,25 | EUR |
| » | Calling-Card 100 | einmal.: | 95,00 | EUR |
| » | Calling-Card 150 | einmal.: | 142,50 | EUR |
| » | Calling-Card 250 | einmal.: | 237,50 | EUR |
| Hinweis: Die Gutschrift auf das Konto entspricht der Angabe hinter der CallingCard und nicht der ermäßigten Preisangabe. | ||||
|
|
||||
| IVR-Systeme / Sprachdialog (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Grundgebühr (alle Konten) | monatl.: | 0,00 | EUR |
| » | Einrichtung PREMIUM-Konto | einmal.: | 15,00 | EUR |
| » | Änderung des IVR - Systems | einmal.: | 5,00 | EUR |
| » | Einrichtung CALLRATE-Konto | einmal.: | 25,00 | EUR |
| » | Änderung des IVR - Systems | einmal.: | 10,00 | EUR |
| » | Einrichtung PLATINUM-Konto | einmal.: | 35,00 | EUR |
| » | Änderung des IVR - Systems | einmal.: | 15,00 | EUR |
| Hinweis: Die Einrichtung / Änderung von IVR-Systemen / Sprachdialogen ist bei dem VoIP PREMIUM Konto und bei dem VoIP CALLRATE Konto für alle vorhandenen SIP-Accounts jederzeit möglich. | ||||
|
|
||||
| Festnetzrufnummer DE (Bereitstellung: sofort, ggf. 30 Tage) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 0,00 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 15,00 | EUR |
| Festnetzrufnummer Ausland (Bereitstellung: max. 30 Tage) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 1,50 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 25,00 | EUR |
| Servicerufnummer DE (Bereitstellung: max. 30 Tage) | ||||
| » | Grundgebühr | monatl.: | 2,50 | EUR |
| » | Einrichtungsgebühr | einmal.: | 30,00 | EUR |
| » | Wunschrufnummer | einmal.: | 100,00 | EUR |
| » | Setup Wartemusik | einmal.: | 30,00 | EUR |
| » | Einrichtung Feiertage | einmal.: | 50,00 | EUR |
| Hinweis: Die Terminierung in das deutsche Festnetz oder auf SIP-/IAX-Adressen - außer bei den 0800-Rufnummern - ist bereits ohne Aufpreis enthalten. Service-Rufnummern mit Rufnummernverlängerung (DDI) können ab dem VoIP BUSINESS bestellt werden. | ||||
| Rufnummernverlängerung (Bereitstellung: sofort) | ||||
| » | Verlängerung DDI (0-9) | einmal.: | 10,00 | EUR |
| » | Verlängerung DDI (00-99) | einmal.: | 30,00 | EUR |
| » | Verlängerung DDI (000-999) | einmal.: | 50,00 | EUR |
| Hinweis: Die Verlängerung von Rufnummern ist ab dem VoIP BUSINESS Konto möglich. | ||||
| Anlagenanschlüsse DE (Bereitstellung: max. 30 Tage) | ||||
| » | Einrichtung 10er Nummernblock | einmal.: | 35,00 | EUR |
| » | Einrichtung 50er Nummernblock | einmal.: | 95,00 | EUR |
| » | Einrichtung 100er Nummernblock | einmal.: | 175,00 | EUR |
| » | Einrichtung > 100er Nummernblock | einmal.: | * | a.A. |
| » | Fax2Mail - Funktion je Nebenstelle |
monatl.: | 1,00 | EUR |
| » | pro Nutzkanal zum Nummernblock |
monatl.: | 5,00 | EUR |
| Portierung Anschluss (Bereitstellung: ab Bestätigung Carrier) | ||||
| » | Gebühr Carrier: eine erfolgreiche Portierung |
einmal.: | 30,00 | EUR |
| » | Gebühr Carrier: fehlgeschlagene Portierung | einmal.: | 30,00 | EUR |
| » | Gebühr Anbieter: Einrichtung je Rufnummer | einmal.: | 5,00 | EUR |
| Hinweis: Eine Portierung gilt als fehlgeschlagen, wenn diese von dem alten Carrier oder von dem neuen Carrier begründet abgelehnt wird! | ||||
|
|
||||
| Leistungsmerkmale Kunden-Account (einmalige Aktivierungsgebühr) | ||||
| » | Tarifansage - Ansage ct/min vor einer Verbindung |
einmal.: | 5,00 | EUR |
| » | CLIRO - temporäre Anzeige einer Telefonnummer |
einmal.: |
5,00 | EUR |
| » | COLP - Anzeige der Rufnummer des Angerufenen | einmal.: | 5,00 | EUR |
|
|
||||
| Weitere Dienstleistungen (Bereitstellung: auf Anfrage) | ||||
| » | Abschaltungsanordnung durch BNA | einmal.: | 150,00 | EUR |
| » | Grundgebühren je Unteraccount | monatl.: | 1,00 | EUR |
| » | 1x SIP / IAX zusätzlich Account |
einmal.: |
2,50 | EUR |
| » | Dienstleistungen des Supports | 15 Min.: |
37,50 | EUR |
| » | Individuelle API-Funktionen * | einmal.: | 225,00 | EUR |
| » | API-Schnittstelle individuell * |
monatl.: | 15,00 | EUR |
| » | Einrichtung Fangschaltung | einmal.: | 25,00 | EUR |
| » | Gebühren Fangschaltung | täglich: | 15,00 | EUR |
| » | Stornierungen Bestellung | einmal.: | 10,00 | EUR |
| » | Gebühren Rücklastschrift | einmal.: | 15,00 | EUR |
| » | Mahngebühren Account | einmal.: | 2,50 | EUR |
| » | Sperrung/Freischaltung | einmal.: | 2,50 | EUR |
| Hinweis: * Programmierung einer individuellen API-Funktion inklusive Testing bei einem Arbeitsaufwand von max. 3 Stunden! | ||||
| Eine Fangschaltung kann für einen beliebig langen Zeitraum beauftragt werden. Diese muss aber schriftlich bestellt und gekündigt werden. Die Schaltung oder Deaktivierung erfolgt nur an Werktagen und innerhalb 24 Stunden ab Auftragseingang. Die Einrichtung einer Fangschaltung ist nur möglich, wenn der Anschlussinhaber bedrohende und / oder belästigende Anrufe nachweisen kann. | ||||
* a.A. = auf Anfrage
