- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Andorra : billiger, günstiger telefonieren
Die 00376 oder +376 ist die Vorwahl von Andorra, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Andorra | Vorwahl 00376 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.18 | 4.18 | 3.90 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 3.90 | 3.62 | 3.34 | 3.06 | ct/min | ||
| Andorra, Cellular | Vorwahl 003763 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 30.31 | 30.31 | 28.29 | 34.35 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 28.29 | 26.27 | 24.25 | 22.23 | ct/min | ||
| Andorra, Cellular | Vorwahl 003764 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 30.31 | 30.31 | 28.29 | 34.35 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 28.29 | 26.27 | 24.25 | 22.23 | ct/min | ||
| Andorra, Cellular | Vorwahl 003765 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 29.97 | 29.97 | 27.97 | 33.97 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 27.97 | 25.97 | 23.98 | 21.98 | ct/min | ||
| Andorra, Cellular | Vorwahl 003766 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 30.31 | 30.31 | 28.29 | 34.35 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 28.29 | 26.27 | 24.25 | 22.23 | ct/min | ||
