- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Austria : billiger, günstiger telefonieren
Die 0043 oder +43 ist die Vorwahl von Austria, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Austria | Vorwahl 0043 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 3.46 | 3.46 | 3.23 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 3.23 | 3.00 | 2.77 | 2.54 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 004367 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.82 | 12.82 | 11.96 | 12.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.96 | 11.10 | 10.26 | 9.40 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 004368 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 004369 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043651 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.20 | 15.20 | 14.20 | 15.20 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.20 | 13.18 | 12.16 | 11.16 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043652 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043653 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043655 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043657 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043659 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043661 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043663 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043665 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043666 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043667 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043668 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular | Vorwahl 0043669 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.70 | 12.70 | 11.86 | 12.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.86 | 11.02 | 10.16 | 9.32 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Hutchison | Vorwahl 0043660 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.60 | 12.60 | 11.76 | 12.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.76 | 10.92 | 10.08 | 9.24 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Hutchison | Vorwahl 004367833 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.00 | 12.00 | 11.20 | 12.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.20 | 10.40 | 9.60 | 8.80 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Hutchison | Vorwahl 004367890 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.00 | 12.00 | 11.20 | 12.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.20 | 10.40 | 9.60 | 8.80 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Hutchison | Vorwahl 004367891 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.00 | 12.00 | 11.20 | 12.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.20 | 10.40 | 9.60 | 8.80 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Mobilkom | Vorwahl 0043664 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.60 | 12.60 | 11.76 | 12.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.76 | 10.92 | 10.08 | 9.24 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Mobilkom | Vorwahl 0043680 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.60 | 12.60 | 11.76 | 12.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.76 | 10.92 | 10.08 | 9.24 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Mobilkom | Vorwahl 004369988 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.64 | 12.64 | 11.80 | 12.64 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.80 | 10.96 | 10.12 | 9.26 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Mobilkom | Vorwahl 004369989 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.64 | 12.64 | 11.80 | 12.64 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.80 | 10.96 | 10.12 | 9.26 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Orange | Vorwahl 0043681 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.64 | 12.64 | 11.80 | 12.64 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.80 | 10.96 | 10.12 | 9.26 | ct/min | ||
| Austria, Cellular Orange | Vorwahl 0043699 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.64 | 12.64 | 11.80 | 12.64 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.80 | 10.96 | 10.12 | 9.26 | ct/min | ||
| Austria, Cellular T-Mobile | Vorwahl 0043650 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.60 | 12.60 | 11.76 | 12.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.76 | 10.92 | 10.08 | 9.24 | ct/min | ||
| Austria, Cellular T-Mobile | Vorwahl 0043676 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.82 | 12.82 | 11.96 | 12.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.96 | 11.10 | 10.26 | 9.40 | ct/min | ||
| Austria, National | Vorwahl 0043710 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 7.12 | 7.12 | 6.65 | 7.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.65 | 6.17 | 5.70 | 5.22 | ct/min | ||
| Austria, National | Vorwahl 0043711 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.62 | 6.62 | 6.18 | 6.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.18 | 5.74 | 5.30 | 4.86 | ct/min | ||
| Austria, National | Vorwahl 0043720 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.62 | 6.62 | 6.18 | 6.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.18 | 5.74 | 5.30 | 4.86 | ct/min | ||
| Austria, National | Vorwahl 0043730 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 7.12 | 7.12 | 6.65 | 7.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.65 | 6.17 | 5.70 | 5.22 | ct/min | ||
| Austria, National | Vorwahl 0043740 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 7.12 | 7.12 | 6.65 | 7.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.65 | 6.17 | 5.70 | 5.22 | ct/min | ||
| Austria, National | Vorwahl 0043780 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.35 | 6.35 | 5.93 | 6.35 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 5.93 | 5.51 | 5.08 | 4.66 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 0043810 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 51.41 | 51.41 | 47.98 | 51.41 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 47.98 | 44.55 | 41.13 | 37.70 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 0043820 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 51.41 | 51.41 | 47.98 | 51.41 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 47.98 | 44.55 | 41.13 | 37.70 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 004386034 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 004386061 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 004386064 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 004386134 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 004386164 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 0043821108 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 00438703411 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 00438706411 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 00438713411 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Services | Vorwahl 00438716411 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 48.03 | 48.03 | 44.83 | 48.03 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.83 | 41.63 | 38.43 | 35.23 | ct/min | ||
| Austria, Vienna | Vorwahl 00431 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 3.32 | 3.32 | 3.10 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 3.10 | 2.88 | 2.66 | 2.43 | ct/min | ||
