- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Bulgaria : billiger, günstiger telefonieren
Die 00359 oder +359 ist die Vorwahl von Bulgaria, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Bulgaria | Vorwahl 00359 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 10.17 | 10.17 | 9.50 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 9.50 | 8.82 | 8.14 | 7.46 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular | Vorwahl 0035998 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 120.56 | 120.56 | 112.52 | 120.56 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 112.52 | 104.48 | 96.44 | 88.40 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular | Vorwahl 0035999 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 120.56 | 120.56 | 112.52 | 120.56 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 112.52 | 104.48 | 96.44 | 88.40 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular | Vorwahl 00359179 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 113.78 | 113.78 | 106.20 | 113.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 106.20 | 98.60 | 91.02 | 83.44 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular | Vorwahl 00359430 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 113.78 | 113.78 | 106.20 | 113.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 106.20 | 98.60 | 91.02 | 83.44 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular | Vorwahl 00359437 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 113.78 | 113.78 | 106.20 | 113.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 106.20 | 98.60 | 91.02 | 83.44 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular | Vorwahl 00359438 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 113.78 | 113.78 | 106.20 | 113.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 106.20 | 98.60 | 91.02 | 83.44 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular | Vorwahl 00359439 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 113.78 | 113.78 | 106.20 | 113.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 106.20 | 98.60 | 91.02 | 83.44 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular | Vorwahl 00359881540 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 113.78 | 113.78 | 106.20 | 113.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 106.20 | 98.60 | 91.02 | 83.44 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular | Vorwahl 00359882970 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 113.78 | 113.78 | 106.20 | 113.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 106.20 | 98.60 | 91.02 | 83.44 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular BHT | Vorwahl 0035987 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 126.06 | 126.06 | 117.66 | 126.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 117.66 | 109.24 | 100.84 | 92.44 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular Globul | Vorwahl 0035989 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 127.42 | 127.42 | 118.92 | 127.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 118.92 | 110.42 | 101.94 | 93.44 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular Mobikom | Vorwahl 0035948 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 122.10 | 122.10 | 114.00 | 122.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.00 | 105.75 | 97.65 | 89.55 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular Mobitel | Vorwahl 0035988 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 111.92 | 111.92 | 104.46 | 111.92 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 104.46 | 97.00 | 89.54 | 82.08 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular Mobitel | Vorwahl 00359988 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 110.78 | 110.78 | 103.40 | 110.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 103.40 | 96.00 | 88.62 | 81.24 | ct/min | ||
| Bulgaria, Cellular Mobitel | Vorwahl 00359989 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 110.78 | 110.78 | 103.40 | 110.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 103.40 | 96.00 | 88.62 | 81.24 | ct/min | ||
| Bulgaria, Sofia | Vorwahl 003592 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.69 | 9.69 | 9.05 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 9.05 | 8.40 | 7.75 | 7.11 | ct/min | ||
