- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Chad Republic : billiger, günstiger telefonieren
Die 00235 oder +235 ist die Vorwahl von Chad Republic, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Chad Republic | Vorwahl 00235 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 18.14 | 18.14 | 16.93 | 18.14 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 16.93 | 15.72 | 14.51 | 13.30 | ct/min | ||
| Chad Republic, Cellular | Vorwahl 002352 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 88.82 | 88.82 | 82.90 | 88.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 82.90 | 76.98 | 71.06 | 65.14 | ct/min | ||
| Chad Republic, Cellular | Vorwahl 002353 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 88.82 | 88.82 | 82.90 | 88.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 82.90 | 76.98 | 71.06 | 65.14 | ct/min | ||
| Chad Republic, Cellular | Vorwahl 002354 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 88.82 | 88.82 | 82.90 | 88.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 82.90 | 76.98 | 71.06 | 65.14 | ct/min | ||
| Chad Republic, Cellular | Vorwahl 002356 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 88.82 | 88.82 | 82.90 | 88.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 82.90 | 76.98 | 71.06 | 65.14 | ct/min | ||
| Chad Republic, Cellular | Vorwahl 002357 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 88.82 | 88.82 | 82.90 | 88.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 82.90 | 76.98 | 71.06 | 65.14 | ct/min | ||
| Chad Republic, Cellular | Vorwahl 002358 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 88.82 | 88.82 | 82.90 | 88.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 82.90 | 76.98 | 71.06 | 65.14 | ct/min | ||
| Chad Republic, Cellular | Vorwahl 002359 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 88.82 | 88.82 | 82.90 | 88.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 82.90 | 76.98 | 71.06 | 65.14 | ct/min | ||
