- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Egpt : billiger, günstiger telefonieren
Die 0020 oder +20 ist die Vorwahl von Egypt, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Egypt | Vorwahl 0020 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 17.97 | 17.97 | 16.78 | 17.97 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 16.78 | 15.58 | 14.38 | 13.18 | ct/min | ||
| Egypt, Cairo | Vorwahl 00202 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.64 | 15.64 | 14.59 | 15.64 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.59 | 13.55 | 12.51 | 11.47 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 002010 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 002011 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 002012 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 002014 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 002016 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 002017 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 002018 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 002019 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 0020150 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 0020151 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
| Egypt, Cellular | Vorwahl 0020152 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.70 | 37.70 | 35.18 | 37.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.18 | 32.68 | 30.16 | 27.64 | ct/min | ||
