- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen El Salvador : billiger, günstiger telefonieren
Die 00503 oder +503 ist die Vorwahl von El Salvador, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| El Salvador | Vorwahl 00503 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 684.42 | 684.42 | 638.79 | 684.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 638.79 | 593.17 | 547.54 | 501.91 | ct/min | ||
| El Salvador, Cellular | Vorwahl 005037 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 59.98 | 59.98 | 55.98 | 59.98 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 55.98 | 51.98 | 47.98 | 43.98 | ct/min | ||
| El Salvador, Cellular | Vorwahl 005038 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 59.98 | 59.98 | 55.98 | 59.98 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 55.98 | 51.98 | 47.98 | 43.98 | ct/min | ||
| El Salvador, Cellular | Vorwahl 005039 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 59.98 | 59.98 | 55.98 | 59.98 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 55.98 | 51.98 | 47.98 | 43.98 | ct/min | ||
