- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Finland : billiger, günstiger telefonieren
Die 00358 oder +358 ist die Vorwahl von Finland, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Finland | Vorwahl 00358 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 11.55 | 11.55 | 10.78 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 10.78 | 10.01 | 9.24 | 8.47 | ct/min | ||
| Finland, Cellular | Vorwahl 003584 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 26.88 | 26.88 | 25.08 | 26.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.08 | 23.30 | 21.50 | 19.72 | ct/min | ||
| Finland, Cellular | Vorwahl 00358556 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 26.56 | 26.56 | 24.80 | 26.56 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 24.80 | 23.02 | 21.24 | 19.48 | ct/min | ||
| Finland, Cellular Elisa | Vorwahl 0035846 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 26.88 | 26.88 | 25.08 | 26.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.08 | 23.30 | 21.50 | 19.72 | ct/min | ||
| Finland, Cellular Elisa | Vorwahl 0035850 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 26.88 | 26.88 | 25.08 | 26.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.08 | 23.30 | 21.50 | 19.72 | ct/min | ||
| Finland, Cellular Sonera | Vorwahl 0035840 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 26.88 | 26.88 | 25.08 | 26.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.08 | 23.30 | 21.50 | 19.72 | ct/min | ||
| Finland, Cellular Sonera | Vorwahl 0035842 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 26.88 | 26.88 | 25.08 | 26.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.08 | 23.30 | 21.50 | 19.72 | ct/min | ||
| Finland, Cellular Sonera | Vorwahl 00358450 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 26.88 | 26.88 | 25.08 | 26.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.08 | 23.30 | 21.50 | 19.72 | ct/min | ||
| Finland, Helsinki | Vorwahl 003589 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 7.21 | 7.21 | 6.73 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.73 | 6.25 | 5.77 | 5.29 | ct/min | ||
| Finland, Helsinki | Vorwahl 0035819 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 7.21 | 7.21 | 6.73 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.73 | 6.25 | 5.77 | 5.29 | ct/min | ||
| Finland, Premium | Vorwahl 0035871 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.26 | 19.26 | 17.98 | 19.26 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 17.98 | 16.69 | 15.41 | 14.12 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 0035810 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.26 | 19.26 | 17.98 | 19.26 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 17.98 | 16.69 | 15.41 | 14.12 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 0035820 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.26 | 19.26 | 17.98 | 19.26 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 17.98 | 16.69 | 15.41 | 14.12 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 0035829 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.62 | 9.62 | 8.98 | 9.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.98 | 8.34 | 7.70 | 7.06 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 0035830 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.26 | 19.26 | 17.98 | 19.26 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 17.98 | 16.69 | 15.41 | 14.12 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 0035860 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.62 | 9.62 | 8.98 | 9.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.98 | 8.34 | 7.70 | 7.06 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 0035873 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.26 | 19.26 | 17.98 | 19.26 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 17.98 | 16.69 | 15.41 | 14.12 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 0035875 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.26 | 19.26 | 17.98 | 19.26 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 17.98 | 16.69 | 15.41 | 14.12 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 0035876 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.62 | 9.62 | 8.98 | 9.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.98 | 8.34 | 7.70 | 7.06 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 00358700 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.62 | 9.62 | 8.98 | 9.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.98 | 8.34 | 7.70 | 7.06 | ct/min | ||
| Finland, Special Services | Vorwahl 00358800 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.62 | 9.62 | 8.98 | 9.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.98 | 8.34 | 7.70 | 7.06 | ct/min | ||
