- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Greece : billiger, günstiger telefonieren
Die 0030 oder +30 ist die Vorwahl von Greece, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Greece | Vorwahl 0030 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.61 | 2.61 | 2.43 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.43 | 2.26 | 2.08 | 1.91 | ct/min | ||
| Greece, Athens | Vorwahl 003021 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.61 | 2.61 | 2.43 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.43 | 2.26 | 2.08 | 1.91 | ct/min | ||
| Greece, Cellular | Vorwahl 003069 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 28.92 | 28.92 | 26.98 | 28.92 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 26.98 | 25.06 | 23.14 | 21.20 | ct/min | ||
| Greece, Cellular Cosmote | Vorwahl 0030697 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 28.60 | 28.60 | 26.68 | 28.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 26.68 | 24.78 | 22.88 | 20.98 | ct/min | ||
| Greece, Cellular Cosmote | Vorwahl 0030698 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 28.60 | 28.60 | 26.68 | 28.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 26.68 | 24.78 | 22.88 | 20.98 | ct/min | ||
| Greece, Cellular Q Telecom | Vorwahl 0030699 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 28.60 | 28.60 | 26.68 | 28.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 26.68 | 24.78 | 22.88 | 20.98 | ct/min | ||
| Greece, Cellular Telestet | Vorwahl 0030690 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 28.92 | 28.92 | 26.98 | 28.92 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 26.98 | 25.06 | 23.14 | 21.20 | ct/min | ||
| Greece, Cellular Telestet | Vorwahl 0030693 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 28.60 | 28.60 | 26.68 | 28.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 26.68 | 24.78 | 22.88 | 20.98 | ct/min | ||
| Greece, Cellular Vodafone | Vorwahl 0030694 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 28.60 | 28.60 | 26.68 | 28.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 26.68 | 24.78 | 22.88 | 20.98 | ct/min | ||
| Greece, Cellular Vodafone | Vorwahl 0030695 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 28.60 | 28.60 | 26.68 | 28.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 26.68 | 24.78 | 22.88 | 20.98 | ct/min | ||
