- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen India : billiger, günstiger telefonieren
Die 0091 oder +91 ist die Vorwahl von India, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| India | Vorwahl 0091 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 3.11 | 3.11 | 2.90 | 3.11 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.90 | 2.69 | 2.48 | 2.28 | ct/min | ||
| India, Bangelore | Vorwahl 009180 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 3.11 | 3.11 | 2.90 | 3.11 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.90 | 2.69 | 2.48 | 2.28 | ct/min | ||
| India, Bombay | Vorwahl 009122 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.84 | 2.84 | 2.65 | 2.84 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.65 | 2.46 | 2.27 | 2.08 | ct/min | ||
| India, Calcutta | Vorwahl 009133 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.95 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.75 | 2.55 | 2.36 | 2.16 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 009190 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 009191 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.42 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.00 | 5.56 | 5.14 | 4.72 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 009192 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.42 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.00 | 5.56 | 5.14 | 4.72 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 009193 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.42 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.00 | 5.56 | 5.14 | 4.72 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 009195 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.42 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.00 | 5.56 | 5.14 | 4.72 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 009196 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.42 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.00 | 5.56 | 5.14 | 4.72 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 009197 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.42 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.00 | 5.56 | 5.14 | 4.72 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 009198 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.42 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.00 | 5.56 | 5.14 | 4.72 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 009199 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.42 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.00 | 5.56 | 5.14 | 4.72 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091800 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091801 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091805 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091808 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091809 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091810 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091812 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091814 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091880 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091887 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091895 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular | Vorwahl 0091897 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 009194 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 6.42 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 6.00 | 5.56 | 5.14 | 4.72 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918004 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918005 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918762 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918763 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918764 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918765 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918887 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918895 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918900 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918901 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918902 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918903 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918985 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918986 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918987 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918988 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00918989 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919180 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919181 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919182 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919183 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919184 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919185 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919186 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919187 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919188 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919189 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919190 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919191 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919192 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919193 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919194 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919195 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919196 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919197 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919530 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919531 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919532 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919682 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919683 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular BSNL | Vorwahl 00919684 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 4.86 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.54 | 4.20 | 3.88 | 3.56 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918001 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918006 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918007 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918017 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918051 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918052 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918053 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918054 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918086 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918094 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918095 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918098 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918141 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918142 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918145 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918806 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918874 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918875 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918876 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918877 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918878 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00918879 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00919047 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 4.94 | 4.58 | 4.22 | 3.88 | ct/min | ||
| India, Cellular Vodafone | Vorwahl 00919048 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.28 | ct/min | ||
