- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Iraq : billiger, günstiger telefonieren
Die 00964 oder +964 ist die Vorwahl von Iraq, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Iraq | Vorwahl 00964 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.83 | 12.83 | 11.98 | 12.83 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 11.98 | 11.12 | 10.27 | 9.41 | ct/min | ||
| Iraq, Bagdad | Vorwahl 009641 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 8.44 | 8.44 | 7.88 | 8.44 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 7.88 | 7.32 | 6.75 | 6.19 | ct/min | ||
| Iraq, Cellular | Vorwahl 009647 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 41.10 | 41.10 | 38.36 | 41.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 38.36 | 35.62 | 32.88 | 30.14 | ct/min | ||
| Iraq, Cellular | Vorwahl 00964664 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 41.10 | 41.10 | 38.36 | 41.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 38.36 | 35.62 | 32.88 | 30.14 | ct/min | ||
| Iraq, Cellular Asiacellular | Vorwahl 0096477 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 41.10 | 41.10 | 38.36 | 41.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 38.36 | 35.62 | 32.88 | 30.14 | ct/min | ||
| Iraq, Cellular Korek | Vorwahl 0096475 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 41.10 | 41.10 | 38.36 | 41.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 38.36 | 35.62 | 32.88 | 30.14 | ct/min | ||
| Iraq, Cellular Mobitel | Vorwahl 0096478 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 42.80 | 42.80 | 39.96 | 42.80 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 39.96 | 37.10 | 34.24 | 31.38 | ct/min | ||
| Iraq, Cellular Mobitel | Vorwahl 0096479 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 44.20 | 44.20 | 41.26 | 44.20 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 41.26 | 38.30 | 35.36 | 32.42 | ct/min | ||
