- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Jamaica : billiger, günstiger telefonieren
Die 001876 oder +1876 ist die Vorwahl von Jamaika, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Jamaica | Vorwahl 001876 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.86 | 37.86 | 35.34 | 37.86 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 35.34 | 32.81 | 30.29 | 27.76 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 0018762 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 0018763 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 0018764 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 0018768 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187650 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187652 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187653 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187654 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187655 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187656 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187657 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187658 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187659 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187665 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187667 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187668 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187669 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187677 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187678 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187679 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 00187698 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876210 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876550 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876551 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876552 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876553 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876554 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876608 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876618 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876619 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876620 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876621 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876622 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876630 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876631 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876632 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876633 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876648 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876649 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876655 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876656 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876665 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876667 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876668 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876669 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876695 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876696 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876697 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876698 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876699 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876700 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876701 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 69.18 | 69.18 | 64.58 | 69.18 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 64.58 | 59.96 | 55.34 | 50.74 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876707 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876909 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876919 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876990 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876995 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876997 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
| Jamaica, Cellular | Vorwahl 001876999 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 75.90 | 75.90 | 70.84 | 75.90 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 70.84 | 65.78 | 60.72 | 55.66 | ct/min | ||
