- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Kazakhstan : billiger, günstiger telefonieren
Die 0077 oder +77 ist die Vorwahl von Kazakhstan, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Kazakstan, Almaty | Vorwahl 0077272 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 1.84 | 1.84 | 1.72 | 1.84 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 1.72 | 1.59 | 1.47 | 1.35 | ct/min | ||
| Kazakstan, Almaty | Vorwahl 0077273 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 1.84 | 1.84 | 1.72 | 1.84 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 1.72 | 1.59 | 1.47 | 1.35 | ct/min | ||
| Kazakstan, Astana | Vorwahl 0077172 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 8.87 | 8.87 | 8.28 | 8.87 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.28 | 7.69 | 7.10 | 6.51 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00770 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00777 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007333 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007570 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007571 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007572 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007573 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007574 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007676 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007700 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007701 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007702 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007705 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007707 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007761 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007762 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007763 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 007777 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073129 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073139 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073149 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073159 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073179 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073189 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073219 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073239 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073249 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073259 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073269 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073279 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 0073299 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731290 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731291 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731390 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731391 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731490 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731491 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731590 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731591 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731790 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731791 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731890 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00731891 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732190 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732191 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732390 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732391 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732490 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732590 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732591 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732690 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732691 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732758 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732790 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732791 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00732799 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771297 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771390 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771397 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771490 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771497 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771590 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771597 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771790 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771797 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771890 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00771897 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772190 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772197 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772390 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772397 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772491 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772497 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772597 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772697 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772758 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.48 | 33.48 | 31.26 | 33.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.26 | 29.02 | 26.78 | 24.56 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772790 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00772797 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Cellular | Vorwahl 00776099 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.12 | 33.12 | 30.92 | 33.12 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 30.92 | 28.72 | 26.50 | 24.30 | ct/min | ||
| Kazakstan, Karaganda | Vorwahl 0077212 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.20 | 2.20 | 2.05 | 2.20 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.05 | 1.90 | 1.76 | 1.61 | ct/min | ||
