- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Kenya : billiger, günstiger telefonieren
Die 00254 oder +254 ist die Vorwahl von Kenya, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Kenya | Vorwahl 00254 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 14.24 | 14.24 | 13.29 | 14.24 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 13.29 | 12.35 | 11.40 | 10.45 | ct/min | ||
| Kenya, Cellular | Vorwahl 002547 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 38.78 | 38.78 | 36.18 | 38.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 36.18 | 33.60 | 31.02 | 28.44 | ct/min | ||
| Kenya, Cellular | Vorwahl 0025420479 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 38.78 | 38.78 | 36.18 | 38.78 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 36.18 | 33.60 | 31.02 | 28.44 | ct/min | ||
| Kenya, Cellular Econet | Vorwahl 0025475 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 37.44 | 37.44 | 34.96 | 37.44 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 34.96 | 32.46 | 29.96 | 27.46 | ct/min | ||
| Kenya, Cellular Safaricom | Vorwahl 0025471 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 31.56 | 31.56 | 29.46 | 31.56 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 29.46 | 27.36 | 25.24 | 23.14 | ct/min | ||
| Kenya, Cellular Safaricom | Vorwahl 0025472 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 31.56 | 31.56 | 29.46 | 31.56 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 29.46 | 27.36 | 25.24 | 23.14 | ct/min | ||
| Kenya, Cellular Safaricom | Vorwahl 00254700 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 31.56 | 31.56 | 29.46 | 31.56 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 29.46 | 27.36 | 25.24 | 23.14 | ct/min | ||
| Kenya, Cellular Safaricom | Vorwahl 00254701 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 31.56 | 31.56 | 29.46 | 31.56 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 29.46 | 27.36 | 25.24 | 23.14 | ct/min | ||
| Kenya, Cellular Safaricom | Vorwahl 00254702 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 31.56 | 31.56 | 29.46 | 31.56 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 29.46 | 27.36 | 25.24 | 23.14 | ct/min | ||
| Kenya, Cellular Safaricom | Vorwahl 00254703 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 31.56 | 31.56 | 29.46 | 31.56 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 29.46 | 27.36 | 25.24 | 23.14 | ct/min | ||
