- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Latvia : billiger, günstiger telefonieren
Die 00371 oder +371 ist die Vorwahl von Latvia, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Latvia | Vorwahl 00371 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.44 | 9.44 | 8.81 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.81 | 8.18 | 7.55 | 6.92 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 003712 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 003718 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 003719 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 0037155 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 0037158 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 00371501 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 00371502 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 00371681 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 00371685 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 003716515 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 003716891 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 0037165418 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 0037165779 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular | Vorwahl 0037165792 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Camel | Vorwahl 0037121 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 117.60 | 117.60 | 109.76 | 117.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 109.76 | 101.92 | 94.08 | 86.24 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Camel | Vorwahl 00371222 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 117.60 | 117.60 | 109.76 | 117.60 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 109.76 | 101.92 | 94.08 | 86.24 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371224 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371261 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371262 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371263 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371264 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371265 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371266 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371278 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371283 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371286 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371287 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371291 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371292 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371293 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 00371294 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712200 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712201 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712202 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712203 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712204 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712556 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712557 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712558 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712559 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular LMT | Vorwahl 003712849 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 95.62 | 95.62 | 89.25 | 95.62 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.25 | 82.87 | 76.50 | 70.12 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Services | Vorwahl 00371810 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 96.14 | 96.14 | 89.73 | 108.96 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.73 | 83.32 | 76.91 | 70.50 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Services | Vorwahl 003719010 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 96.14 | 96.14 | 89.73 | 108.96 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.73 | 83.32 | 76.91 | 70.50 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Services | Vorwahl 003719060 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 96.14 | 96.14 | 89.73 | 108.96 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 89.73 | 83.32 | 76.91 | 70.50 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 0037159 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371223 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371259 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371260 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371267 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371268 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371269 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371270 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371271 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371282 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371288 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371295 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371296 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371297 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371298 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 00371299 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 003712844 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 003712845 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 003712846 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 003712847 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Cellular Tele2 | Vorwahl 003712848 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 98.00 | 98.00 | 91.46 | 111.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 91.46 | 84.93 | 78.40 | 71.86 | ct/min | ||
| Latvia, Ryga | Vorwahl 003717 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.44 | 9.44 | 8.81 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.81 | 8.18 | 7.55 | 6.92 | ct/min | ||
| Latvia, Ryga | Vorwahl 0037166 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.44 | 9.44 | 8.81 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.81 | 8.18 | 7.55 | 6.92 | ct/min | ||
| Latvia, Ryga | Vorwahl 0037167 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.44 | 9.44 | 8.81 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.81 | 8.18 | 7.55 | 6.92 | ct/min | ||
