- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Lithuania : billiger, günstiger telefonieren
Die 00370 oder +370 ist die Vorwahl von Lithuania, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Lithuania | Vorwahl 00370 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.03 | 9.03 | 8.43 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.43 | 7.83 | 7.23 | 6.62 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular | Vorwahl 003706 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 21.28 | 21.28 | 19.86 | 21.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 19.86 | 18.44 | 17.02 | 15.60 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Bite | Vorwahl 0037063 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 21.28 | 21.28 | 19.86 | 21.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 19.86 | 18.44 | 17.02 | 15.60 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Bite | Vorwahl 0037065 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 21.28 | 21.28 | 19.86 | 21.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 19.86 | 18.44 | 17.02 | 15.60 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Bite | Vorwahl 00370681 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 21.28 | 21.28 | 19.86 | 21.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 19.86 | 18.44 | 17.02 | 15.60 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Bite | Vorwahl 00370685 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 21.28 | 21.28 | 19.86 | 21.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 19.86 | 18.44 | 17.02 | 15.60 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Bite | Vorwahl 00370689 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 21.28 | 21.28 | 19.86 | 21.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 19.86 | 18.44 | 17.02 | 15.60 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Bite | Vorwahl 00370699 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 21.28 | 21.28 | 19.86 | 21.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 19.86 | 18.44 | 17.02 | 15.60 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Omnitel | Vorwahl 0037061 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Omnitel | Vorwahl 0037062 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Omnitel | Vorwahl 00370680 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Omnitel | Vorwahl 00370682 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Omnitel | Vorwahl 00370686 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Omnitel | Vorwahl 00370687 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Omnitel | Vorwahl 00370688 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Lithuania, Cellular Omnitel | Vorwahl 00370698 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Lithuania, Personal | Vorwahl 00370910 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 94.59 | 94.59 | 88.28 | 94.59 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 88.28 | 81.98 | 75.67 | 69.36 | ct/min | ||
| Lithuania, Services | Vorwahl 0037052530 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 90.09 | 90.09 | 84.08 | 90.09 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 84.08 | 78.08 | 72.07 | 66.07 | ct/min | ||
| Lithuania, Services | Vorwahl 0037052654 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 90.09 | 90.09 | 84.08 | 90.09 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 84.08 | 78.08 | 72.07 | 66.07 | ct/min | ||
| Lithuania, Services | Vorwahl 0037080802 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 90.09 | 90.09 | 84.08 | 90.09 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 84.08 | 78.08 | 72.07 | 66.07 | ct/min | ||
| Lithuania, Services | Vorwahl 00370521939 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 90.09 | 90.09 | 84.08 | 90.09 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 84.08 | 78.08 | 72.07 | 66.07 | ct/min | ||
| Lithuania, Services | Vorwahl 00370521940 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 90.09 | 90.09 | 84.08 | 90.09 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 84.08 | 78.08 | 72.07 | 66.07 | ct/min | ||
| Lithuania, Services | Vorwahl 00370521941 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 90.09 | 90.09 | 84.08 | 90.09 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 84.08 | 78.08 | 72.07 | 66.07 | ct/min | ||
