- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Morocco : billiger, günstiger telefonieren
Die 00212 oder +212 ist die Vorwahl von Morocco, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Morocco, Cellular | Vorwahl 0021261 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 0021264 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 0021265 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 0021266 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 0021267 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212610 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212611 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212613 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212615 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212616 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212618 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212622 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212623 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212624 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212641 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212642 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212648 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212650 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212651 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212652 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212653 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212654 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212655 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212658 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212659 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212661 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212662 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212666 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212667 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212668 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212670 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212671 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212672 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212673 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212676 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212677 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212678 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.10 | 116.10 | 108.36 | 116.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.36 | 100.62 | 92.88 | 85.14 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular | Vorwahl 00212892 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212612 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212614 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212617 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212619 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212620 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.24 | 116.24 | 108.48 | 116.24 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.48 | 100.74 | 93.00 | 85.24 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212644 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212645 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212649 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212656 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212657 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212660 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212663 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212664 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212665 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212669 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212674 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212675 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Medi Telecom | Vorwahl 00212679 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 116.28 | 116.28 | 108.52 | 116.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 108.52 | 100.78 | 93.02 | 85.26 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 002126 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212601 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212602 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212603 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212606 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212626 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212627 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212629 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212633 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212634 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212638 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212640 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212646 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212647 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana | Vorwahl 00212699 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 123.16 | 123.16 | 114.96 | 123.16 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 114.96 | 106.74 | 98.54 | 90.32 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana Far Zone | Vorwahl 00212526 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 143.10 | 143.10 | 133.56 | 143.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 133.56 | 124.02 | 114.48 | 104.94 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana Far Zone | Vorwahl 00212527 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 143.10 | 143.10 | 133.56 | 143.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 133.56 | 124.02 | 114.48 | 104.94 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana Far Zone | Vorwahl 00212533 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 143.10 | 143.10 | 133.56 | 143.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 133.56 | 124.02 | 114.48 | 104.94 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana Far Zone | Vorwahl 00212534 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 143.10 | 143.10 | 133.56 | 143.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 133.56 | 124.02 | 114.48 | 104.94 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana Far Zone | Vorwahl 00212546 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 143.10 | 143.10 | 133.56 | 143.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 133.56 | 124.02 | 114.48 | 104.94 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana Far Zone | Vorwahl 00212547 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 143.10 | 143.10 | 133.56 | 143.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 133.56 | 124.02 | 114.48 | 104.94 | ct/min | ||
| Morocco, Cellular Wana Far Zone | Vorwahl 00212553 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 143.10 | 143.10 | 133.56 | 143.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 133.56 | 124.02 | 114.48 | 104.94 | ct/min | ||
| Morocco, Wana | Vorwahl 00212520 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 27.15 | 27.15 | 25.34 | 27.15 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.34 | 23.53 | 21.72 | 19.91 | ct/min | ||
| Morocco, Wana | Vorwahl 00212521 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 27.15 | 27.15 | 25.34 | 27.15 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.34 | 23.53 | 21.72 | 19.91 | ct/min | ||
| Morocco, Wana | Vorwahl 00212525 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 27.15 | 27.15 | 25.34 | 27.15 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.34 | 23.53 | 21.72 | 19.91 | ct/min | ||
| Morocco, Wana | Vorwahl 00212529 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 26.24 | 26.24 | 24.49 | 26.24 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 24.49 | 22.74 | 20.99 | 19.24 | ct/min | ||
| Morocco, Wana | Vorwahl 00212530 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 27.15 | 27.15 | 25.34 | 27.15 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.34 | 23.53 | 21.72 | 19.91 | ct/min | ||
| Morocco, Wana | Vorwahl 00212531 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 27.15 | 27.15 | 25.34 | 27.15 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.34 | 23.53 | 21.72 | 19.91 | ct/min | ||
| Morocco, Wana | Vorwahl 00212532 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 27.15 | 27.15 | 25.34 | 27.15 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 25.34 | 23.53 | 21.72 | 19.91 | ct/min | ||
| Morocco, Wana | Vorwahl 00212538 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 26.24 | 26.24 | 24.49 | 26.24 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 24.49 | 22.74 | 20.99 | 19.24 | ct/min | ||
