- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Netherlands : billiger, günstiger telefonieren
Die 0031 oder +31 ist die Vorwahl von Netherlands, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Netherlands | Vorwahl 0031 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.78 | 2.78 | 2.60 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.60 | 2.41 | 2.23 | 2.04 | ct/min | ||
| Netherlands Antilles | Vorwahl 00599 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.83 | 19.83 | 18.51 | 19.83 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.51 | 17.19 | 15.87 | 14.54 | ct/min | ||
| Netherlands Corporate | Vorwahl 003182 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 9.39 | 9.39 | 8.76 | 9.39 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 8.76 | 8.14 | 7.51 | 6.89 | ct/min | ||
| Netherlands Corporate | Vorwahl 003185 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 10.28 | 10.28 | 9.60 | 10.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 9.60 | 8.91 | 8.23 | 7.54 | ct/min | ||
| Netherlands Corporate | Vorwahl 003188 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 10.28 | 10.28 | 9.60 | 10.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 9.60 | 8.91 | 8.23 | 7.54 | ct/min | ||
| Netherlands Freephone | Vorwahl 0031800 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.43 | 2.43 | 2.27 | 2.43 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.27 | 2.10 | 1.94 | 1.78 | ct/min | ||
| Netherlands, Amsterdam | Vorwahl 003120 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.78 | 2.78 | 2.60 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.60 | 2.41 | 2.23 | 2.04 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular | Vorwahl 00316 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.51 | 19.51 | 18.21 | 19.51 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.21 | 16.91 | 15.61 | 14.31 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular | Vorwahl 0031640 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.51 | 19.51 | 18.21 | 19.51 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.21 | 16.91 | 15.61 | 14.31 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031610 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031612 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031613 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031620 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031622 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031623 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031630 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031651 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031653 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031657 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031682 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular KPN | Vorwahl 0031683 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 15.48 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Orange | Vorwahl 0031618 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.51 | 19.51 | 18.21 | 22.11 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.21 | 16.91 | 15.61 | 14.31 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Orange | Vorwahl 0031628 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.51 | 19.51 | 18.21 | 22.11 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.21 | 16.91 | 15.61 | 14.31 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Orange | Vorwahl 0031638 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.51 | 19.51 | 18.21 | 22.11 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.21 | 16.91 | 15.61 | 14.31 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Orange | Vorwahl 0031648 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 19.51 | 19.51 | 18.21 | 22.11 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.21 | 16.91 | 15.61 | 14.31 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular T-Mobile | Vorwahl 0031614 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular T-Mobile | Vorwahl 0031624 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular T-Mobile | Vorwahl 0031641 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular T-Mobile | Vorwahl 0031642 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular T-Mobile | Vorwahl 0031643 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular T-Mobile | Vorwahl 0031681 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Telfort | Vorwahl 0031616 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Telfort | Vorwahl 0031617 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Telfort | Vorwahl 0031619 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Telfort | Vorwahl 0031626 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Telfort | Vorwahl 0031633 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Telfort | Vorwahl 0031644 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Telfort | Vorwahl 0031645 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Telfort | Vorwahl 0031647 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Telfort | Vorwahl 0031649 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031611 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031615 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031621 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031625 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031627 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031629 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031646 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031650 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031652 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031654 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031655 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.48 | 15.48 | 14.44 | 17.54 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.44 | 13.41 | 12.38 | 11.35 | ct/min | ||
| Netherlands, Cellular Vodafone | Vorwahl 0031680 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 12.92 | 12.92 | 12.06 | 14.65 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.06 | 11.20 | 10.34 | 9.48 | ct/min | ||
| Netherlands, Premium | Vorwahl 003166 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 330.55 | 330.55 | 308.51 | 330.55 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 308.51 | 286.47 | 264.44 | 242.40 | ct/min | ||
| Netherlands, Premium | Vorwahl 003167 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 330.55 | 330.55 | 308.51 | 330.55 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 308.51 | 286.47 | 264.44 | 242.40 | ct/min | ||
| Netherlands, Premium | Vorwahl 003184 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 107.10 | 107.10 | 99.96 | 107.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 99.96 | 92.82 | 85.68 | 78.54 | ct/min | ||
| Netherlands, Premium | Vorwahl 003187 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 107.10 | 107.10 | 99.96 | 107.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 99.96 | 92.82 | 85.68 | 78.54 | ct/min | ||
| Netherlands, Premium | Vorwahl 003191 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 330.55 | 330.55 | 308.51 | 330.55 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 308.51 | 286.47 | 264.44 | 242.40 | ct/min | ||
| Netherlands, Premium | Vorwahl 0031900 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 330.55 | 330.55 | 308.51 | 330.55 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 308.51 | 286.47 | 264.44 | 242.40 | ct/min | ||
| Netherlands, Premium | Vorwahl 0031906 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 330.55 | 330.55 | 308.51 | 330.55 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 308.51 | 286.47 | 264.44 | 242.40 | ct/min | ||
| Netherlands, Premium | Vorwahl 0031909 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 330.55 | 330.55 | 308.51 | 330.55 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 308.51 | 286.47 | 264.44 | 242.40 | ct/min | ||
| Netherlands, Rotterdam | Vorwahl 003110 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.78 | 2.78 | 2.60 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.60 | 2.41 | 2.23 | 2.04 | ct/min | ||
