- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Nigeria : billiger, günstiger telefonieren
Die 00234 oder +234 ist die Vorwahl von Nigeria, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Nigeria | Vorwahl 00234 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 17.55 | 17.55 | 16.38 | 17.55 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 16.38 | 15.21 | 14.04 | 12.87 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 0023480 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 0023490 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 00234470 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 00234700 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 00234701 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 00234702 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 00234774 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 00234775 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 00234804 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 00234818 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular | Vorwahl 00234819 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 33.66 | 33.66 | 31.42 | 33.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 31.42 | 29.18 | 26.94 | 24.68 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular Econet | Vorwahl 00234708 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.88 | 35.88 | 33.48 | 35.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 33.48 | 31.08 | 28.71 | 26.31 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular Econet | Vorwahl 00234802 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.88 | 35.88 | 33.48 | 35.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 33.48 | 31.08 | 28.71 | 26.31 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular Econet | Vorwahl 00234808 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.88 | 35.88 | 33.48 | 35.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 33.48 | 31.08 | 28.71 | 26.31 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular Econet | Vorwahl 00234812 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.88 | 35.88 | 33.48 | 35.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 33.48 | 31.08 | 28.71 | 26.31 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular Econet | Vorwahl 00234816 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.88 | 35.88 | 33.48 | 35.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 33.48 | 31.08 | 28.71 | 26.31 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular Globacom | Vorwahl 00234705 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 36.96 | 36.96 | 34.50 | 36.96 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 34.50 | 32.01 | 29.55 | 27.09 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular Globacom | Vorwahl 00234805 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 36.96 | 36.96 | 34.50 | 36.96 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 34.50 | 32.01 | 29.55 | 27.09 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular Globacom | Vorwahl 00234807 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 36.96 | 36.96 | 34.50 | 36.96 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 34.50 | 32.01 | 29.55 | 27.09 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular MTN | Vorwahl 00234703 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.28 | 35.28 | 32.94 | 35.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 32.94 | 30.57 | 28.23 | 25.89 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular MTN | Vorwahl 00234706 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.28 | 35.28 | 32.94 | 35.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 32.94 | 30.57 | 28.23 | 25.89 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular MTN | Vorwahl 00234803 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.28 | 35.28 | 32.94 | 35.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 32.94 | 30.57 | 28.23 | 25.89 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular MTN | Vorwahl 00234806 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.28 | 35.28 | 32.94 | 35.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 32.94 | 30.57 | 28.23 | 25.89 | ct/min | ||
| Nigeria, Cellular MTN | Vorwahl 00234813 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 35.28 | 35.28 | 32.94 | 35.28 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 32.94 | 30.57 | 28.23 | 25.89 | ct/min | ||
