- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Peru : billiger, günstiger telefonieren
Die 0051 oder +51 ist die Vorwahl von Peru, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Peru | Vorwahl 0051 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 49.96 | 49.96 | 46.63 | 49.96 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 46.63 | 43.30 | 39.97 | 36.64 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 00519 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.10 | 24.10 | 22.49 | 24.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.49 | 20.88 | 19.28 | 17.67 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 005119 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051199 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051249 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051349 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051419 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051429 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051439 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051449 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051519 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051529 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051539 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051549 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051569 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051619 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051629 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051639 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051649 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051659 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051669 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051679 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051729 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051739 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051746 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051749 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051769 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051829 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051839 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051846 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051849 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 0051949 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 005144949 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 005154959 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 005173969 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Cellular | Vorwahl 005174979 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 24.00 | 24.00 | 22.40 | 24.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 22.40 | 20.80 | 19.20 | 17.60 | ct/min | ||
| Peru, Lima | Vorwahl 005112 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 47.59 | 47.59 | 44.42 | 47.59 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.42 | 41.24 | 38.07 | 34.90 | ct/min | ||
| Peru, Lima | Vorwahl 005113 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 47.59 | 47.59 | 44.42 | 47.59 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.42 | 41.24 | 38.07 | 34.90 | ct/min | ||
| Peru, Lima | Vorwahl 005114 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 47.59 | 47.59 | 44.42 | 47.59 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.42 | 41.24 | 38.07 | 34.90 | ct/min | ||
| Peru, Lima | Vorwahl 005115 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 47.59 | 47.59 | 44.42 | 47.59 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.42 | 41.24 | 38.07 | 34.90 | ct/min | ||
| Peru, Lima | Vorwahl 005116 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 49.96 | 49.96 | 46.63 | 49.96 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 46.63 | 43.30 | 39.97 | 36.64 | ct/min | ||
| Peru, Lima | Vorwahl 005117 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 47.59 | 47.59 | 44.42 | 47.59 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 44.42 | 41.24 | 38.07 | 34.90 | ct/min | ||
