- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Romania : billiger, günstiger telefonieren
Die 0040 oder +40 ist die Vorwahl von Romania, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Romania | Vorwahl 0040 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 3.73 | 3.73 | 3.48 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 3.48 | 3.23 | 2.98 | 2.74 | ct/min | ||
| Romania, Astral | Vorwahl 00403 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 3.89 | 3.89 | 3.63 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 3.63 | 3.37 | 3.11 | 2.85 | ct/min | ||
| Romania, Bucarest | Vorwahl 004021 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 3.59 | 3.59 | 3.35 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 3.35 | 3.11 | 2.87 | 2.63 | ct/min | ||
| Romania, Cellular | Vorwahl 00407 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 46.06 | 46.06 | 42.98 | 46.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 42.98 | 39.92 | 36.84 | 33.78 | ct/min | ||
| Romania, Cellular Cosmorom | Vorwahl 0040766 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 46.95 | 46.95 | 43.83 | 46.95 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 43.83 | 40.71 | 37.56 | 34.44 | ct/min | ||
| Romania, Cellular Orange | Vorwahl 004074 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 51.99 | 51.99 | 48.54 | 51.99 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 48.54 | 45.06 | 41.61 | 38.13 | ct/min | ||
| Romania, Cellular Orange | Vorwahl 004075 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 51.99 | 51.99 | 48.54 | 51.99 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 48.54 | 45.06 | 41.61 | 38.13 | ct/min | ||
| Romania, Cellular Telemobil | Vorwahl 0040788 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 49.05 | 49.05 | 45.78 | 49.05 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 45.78 | 42.51 | 39.24 | 35.97 | ct/min | ||
| Romania, Cellular Vodafone | Vorwahl 004072 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 46.06 | 46.06 | 42.98 | 46.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 42.98 | 39.92 | 36.84 | 33.78 | ct/min | ||
| Romania, Cellular Vodafone | Vorwahl 004073 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 46.06 | 46.06 | 42.98 | 46.06 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 42.98 | 39.92 | 36.84 | 33.78 | ct/min | ||
