- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Saudi Arabia : billiger, günstiger telefonieren
Die 00966 oder +966 ist die Vorwahl von Saudi Arabia, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Saudi Arabia | Vorwahl 00966 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Saudi Arabia, Cellular | Vorwahl 009665 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 46.88 | 46.88 | 43.74 | 46.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 43.74 | 40.62 | 37.50 | 34.38 | ct/min | ||
| Saudi Arabia, Cellular | Vorwahl 009668 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 46.88 | 46.88 | 43.74 | 46.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 43.74 | 40.62 | 37.50 | 34.38 | ct/min | ||
| Saudi Arabia, Cellular | Vorwahl 00966135 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 46.88 | 46.88 | 43.74 | 46.88 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 43.74 | 40.62 | 37.50 | 34.38 | ct/min | ||
| Saudi Arabia, Jeddah | Vorwahl 0096622 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Saudi Arabia, Jeddah | Vorwahl 0096626 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Saudi Arabia, Riyadh | Vorwahl 0096612 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
| Saudi Arabia, Riyadh | Vorwahl 0096614 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 20.10 | 20.10 | 18.76 | 20.10 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 18.76 | 17.42 | 16.08 | 14.74 | ct/min | ||
