- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Spain : billiger, günstiger telefonieren
Die 0034 oder +34 ist die Vorwahl von Spain, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Spain | Vorwahl 0034 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.36 | 2.36 | 2.20 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.20 | 2.04 | 1.88 | 1.73 | ct/min | ||
| Spain, Barcelona | Vorwahl 003493 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.36 | 2.36 | 2.20 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.20 | 2.04 | 1.88 | 1.73 | ct/min | ||
| Spain, Canary Islands | Vorwahl 0034822 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.55 | 2.55 | 2.38 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.38 | 2.21 | 2.04 | 1.87 | ct/min | ||
| Spain, Canary Islands | Vorwahl 0034828 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.55 | 2.55 | 2.38 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.38 | 2.21 | 2.04 | 1.87 | ct/min | ||
| Spain, Canary Islands | Vorwahl 0034922 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.55 | 2.55 | 2.38 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.38 | 2.21 | 2.04 | 1.87 | ct/min | ||
| Spain, Canary Islands | Vorwahl 0034928 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.55 | 2.55 | 2.38 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.38 | 2.21 | 2.04 | 1.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular | Vorwahl 00346 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 17.35 | 17.35 | 16.19 | 19.66 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 16.19 | 15.04 | 13.88 | 12.72 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034605 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034615 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034625 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034635 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034640 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034644 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034645 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034651 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034652 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034653 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034654 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034655 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034656 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034657 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034658 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034665 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034675 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034685 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034691 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034692 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034693 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 0034695 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 00346321 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Retevision | Vorwahl 00346322 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 13.46 | 13.46 | 12.56 | 15.25 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 12.56 | 11.66 | 10.77 | 9.87 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034606 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034608 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034609 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034616 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034618 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034619 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034620 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034626 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034628 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034629 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034630 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034636 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034638 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034639 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034646 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034648 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034649 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034650 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034659 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034660 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034669 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034676 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034679 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034680 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034686 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034689 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034690 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034696 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Telefonica | Vorwahl 0034699 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034600 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034607 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034610 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034611 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034617 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034627 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034634 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034637 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034647 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034661 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034662 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034663 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034664 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034666 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034667 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034670 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034671 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034672 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034677 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034678 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034687 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Cellular Vodafone | Vorwahl 0034697 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.28 | 15.28 | 14.26 | 17.32 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.26 | 13.24 | 12.22 | 11.21 | ct/min | ||
| Spain, Madrid | Vorwahl 00341 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 1.84 | 1.84 | 1.72 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 1.72 | 1.59 | 1.47 | 1.35 | ct/min | ||
| Spain, Madrid | Vorwahl 003491 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 2.36 | 2.36 | 2.20 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 2.20 | 2.04 | 1.88 | 1.73 | ct/min | ||
| Spain, PRS | Vorwahl 003451 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 104.49 | 104.49 | 97.53 | 104.49 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 97.53 | 90.56 | 83.60 | 76.63 | ct/min | ||
| Spain, PRS | Vorwahl 003490 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 104.49 | 104.49 | 97.53 | 104.49 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 97.53 | 90.56 | 83.60 | 76.63 | ct/min | ||
| Spain, PRS | Vorwahl 0034700 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 104.49 | 104.49 | 97.53 | 104.49 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 97.53 | 90.56 | 83.60 | 76.63 | ct/min | ||
| Spain, PRS | Vorwahl 0034704 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 104.49 | 104.49 | 97.53 | 104.49 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 97.53 | 90.56 | 83.60 | 76.63 | ct/min | ||
| Spain, PRS | Vorwahl 0034707 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 104.49 | 104.49 | 97.53 | 104.49 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 97.53 | 90.56 | 83.60 | 76.63 | ct/min | ||
| Spain, PRS | Vorwahl 0034901 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 104.49 | 104.49 | 97.53 | 104.49 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 97.53 | 90.56 | 83.60 | 76.63 | ct/min | ||
| Spain, PRS | Vorwahl 0034902 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 104.49 | 104.49 | 97.53 | 104.49 | ct/min | ||
