- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Sweden : billiger, günstiger telefonieren
Die 0046 oder +46 ist die Vorwahl von Sweden, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Sweden | Vorwahl 0046 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 14.99 | 14.99 | 13.99 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 13.99 | 12.99 | 12.00 | 11.00 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 004670 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 004673 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 004676 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 0046252 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 0046254 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 0046376 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 0046518 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 0046519 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 0046673 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 0046674 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 0046675 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.74 | 15.74 | 14.70 | 15.74 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.70 | 13.64 | 12.60 | 11.54 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular | Vorwahl 0046676 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 16.02 | 16.02 | 14.96 | 16.02 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.96 | 13.90 | 12.82 | 11.76 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 0046704 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 0046707 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 0046736 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 0046737 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 0046739 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 0046762 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 00467016 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 00467355 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 00467356 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 00467357 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 00467358 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Tele2 | Vorwahl 00467359 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 0046702 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 0046703 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 0046705 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 0046706 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 0046730 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467380 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467381 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467382 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467383 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467384 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467680 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467681 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467682 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467683 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 00467684 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular TeliaSonera | Vorwahl 004673456 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 0046708 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 0046709 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 0046733 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 0046734 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 00467014 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 00467385 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 00467685 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 00467686 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 00467687 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 00467688 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Cellular Vodafone | Vorwahl 00467689 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 15.82 | 15.82 | 14.76 | 15.82 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.76 | 13.70 | 12.66 | 11.60 | ct/min | ||
| Sweden, Stockholm | Vorwahl 00468 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 1.63 | 1.52 | 1.40 | 1.28 | ct/min | ||
