- » Einstellungen
- » VoIP Konten
- » Anmeldung
- » Vorwahlen
- » Konferenz
- » Ziil-Cards
- » Preisliste
- » Tarifliste
- » FAQ VoIP
- » AGB VoIP
Lesezeichen bookmarken?
Auslandsvorwahlen Vietnam : billiger, günstiger telefonieren
Die 0084 oder +84 ist die Vorwahl von Vietnam, Liste aller Vorwahlen!
Alle angegebenen Auslandstarife sind immer weltweit gültig, inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
| Vietnam | Vorwahl 0084 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 8.00 | 8.00 | 7.46 | 8.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 7.46 | 6.93 | 6.40 | 5.86 | ct/min | ||
| Vietnam, Cellular | Vorwahl 00849 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 16.70 | 16.70 | 15.60 | 16.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 15.60 | 14.48 | 13.36 | 12.26 | ct/min | ||
| Vietnam, Cellular | Vorwahl 008412 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 16.70 | 16.70 | 15.60 | 16.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 15.60 | 14.48 | 13.36 | 12.26 | ct/min | ||
| Vietnam, Cellular | Vorwahl 008416 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 16.70 | 16.70 | 15.60 | 16.70 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 15.60 | 14.48 | 13.36 | 12.26 | ct/min | ||
| Vietnam, Cellular | Vorwahl 0084188 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 16.00 | 16.00 | 14.92 | 16.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.92 | 13.86 | 12.80 | 11.72 | ct/min | ||
| Vietnam, Cellular | Vorwahl 0084199 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 16.00 | 16.00 | 14.92 | 16.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 14.92 | 13.86 | 12.80 | 11.72 | ct/min | ||
| Vietnam, Hanoi | Vorwahl 00844 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 8.00 | 8.00 | 7.46 | 8.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 7.46 | 6.93 | 6.40 | 5.86 | ct/min | ||
| Vietnam, Ho Chi Minh | Vorwahl 00848 | PRIVAT | DEFLAT | FAMILY | EUROPE | |
| 8.00 | 8.00 | 7.46 | 8.00 | ct/min | ||
| BUSINESS | PREMIUM | CALLRATE | PLATINUM | |||
| 7.46 | 6.93 | 6.40 | 5.86 | ct/min | ||
